Every BTS WORLD TOUR ARIRANG show carries two surprise-song slots — deep cuts, solo tracks, and rare callbacks that change every night. This tracker logs them as ARMY confirms them. Past shows can be revealed; future shows show "TBD" so nothing leaks. We never host fancams — only links to official sources and setlist.fm.
Computed from 5 seeded past-show entries. Stats refresh as ARMY confirms more nights.
82 shows in the tracker. 5 past-show entries seeded so far. Future shows show "TBD" until they happen.
| City / Night | Date | Status | Surprise 1 | Surprise 2 | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Goyang Night 1 Korea | Apr 9, 2026 | Past | Seeded (community-submitted, pending verification) | ||
| Goyang Night 2 Korea | Apr 11, 2026 | Past | Seeded (community-submitted, pending verification) | ||
| Goyang (Live Viewing) Korea · Live viewing | Apr 11, 2026 | Past | TBD | TBD | Official site |
| Goyang Night 3 Korea | Apr 12, 2026 | Past | Seeded (community-submitted, pending verification) | ||
| Tokyo Night 1 Japan | Apr 17, 2026 | Past | Seeded (community-submitted, pending verification) | ||
| Tokyo Night 2 Japan | Apr 18, 2026 | Past | Seeded (community-submitted, pending verification) | ||
| Tokyo (Live Viewing) Japan · Live viewing | Apr 18, 2026 | Past | TBD | TBD | Official site |
| Tampa, FL Night 1 North America | Apr 25, 2026 | Past | TBD | TBD | Official site |
| Tampa, FL Night 2 North America | Apr 26, 2026 | Past | TBD | TBD | Official site |
| Tampa, FL Night 3 North America | Apr 28, 2026 | Past | TBD | TBD | Official site |
| El Paso, TX Night 1 North America | May 2, 2026 | Past | TBD | TBD | Official site |
| El Paso, TX Night 2 North America | May 3, 2026 | Past | TBD | TBD | Official site |
| Mexico City Night 1 North America | May 7, 2026 | Past | TBD | TBD | Official site |
| Mexico City Night 2 North America | May 9, 2026 | Past | TBD | TBD | Official site |
| Mexico City Night 3 North America | May 10, 2026 | Past | TBD | TBD | Official site |
| Stanford, CA Night 1 North America | May 16, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Stanford, CA Night 2 North America | May 17, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Stanford, CA Night 3 North America | May 19, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Las Vegas, NV Night 1 North America | May 23, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Las Vegas, NV Night 2 North America | May 24, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Las Vegas, NV Night 3 North America | May 27, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Las Vegas, NV Night 4 North America | May 28, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Busan Night 1 Korea | Jun 12, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Busan Night 2 Korea | Jun 13, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Busan (Live Viewing) Korea · Live viewing | Jun 13, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Madrid Night 1 Europe | Jun 26, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Madrid Night 2 Europe | Jun 27, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Brussels Night 1 Europe | Jul 1, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Brussels Night 2 Europe | Jul 2, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| London Night 1 Europe | Jul 6, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| London Night 2 Europe | Jul 7, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Munich Night 1 Europe | Jul 11, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Munich Night 2 Europe | Jul 12, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Paris Night 1 Europe | Jul 17, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Paris Night 2 Europe | Jul 18, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| East Rutherford, NJ Night 1 North America | Aug 1, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| East Rutherford, NJ Night 2 North America | Aug 2, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Foxborough, MA Night 1 North America | Aug 5, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Foxborough, MA Night 2 North America | Aug 6, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Baltimore, MD Night 1 North America | Aug 10, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Baltimore, MD Night 2 North America | Aug 11, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Arlington, TX Night 1 North America | Aug 15, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Arlington, TX Night 2 North America | Aug 16, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Toronto, ON Night 1 North America | Aug 22, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Toronto, ON Night 2 North America | Aug 23, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Chicago, IL Night 1 North America | Aug 27, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Chicago, IL Night 2 North America | Aug 28, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Inglewood, CA (Los Angeles) Night 1 North America | Sep 1, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Inglewood, CA (Los Angeles) Night 2 North America | Sep 2, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Bogotá Night 1 Latin America | Oct 2, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Bogotá Night 2 Latin America | Oct 3, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Lima Night 1 Latin America | Oct 9, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Lima Night 2 Latin America | Oct 10, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Santiago Night 1 Latin America | Oct 16, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Santiago Night 2 Latin America | Oct 17, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Buenos Aires Night 1 Latin America | Oct 23, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Buenos Aires Night 2 Latin America | Oct 24, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| São Paulo Night 1 Latin America | Oct 28, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| São Paulo Night 2 Latin America | Oct 30, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| São Paulo Night 3 Latin America | Oct 31, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Kaohsiung Night 1 Southeast Asia | Nov 19, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Kaohsiung Night 2 Southeast Asia | Nov 21, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Kaohsiung Night 3 Southeast Asia | Nov 22, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Bangkok Night 1 Southeast Asia | Dec 3, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Bangkok Night 2 Southeast Asia | Dec 5, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Bangkok Night 3 Southeast Asia | Dec 6, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Kuala Lumpur Night 1 Southeast Asia | Dec 12, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Kuala Lumpur Night 2 Southeast Asia | Dec 13, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Singapore Night 1 Southeast Asia | Dec 17, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Singapore Night 2 Southeast Asia | Dec 19, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Singapore Night 3 Southeast Asia | Dec 20, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Jakarta Night 1 Southeast Asia | Dec 26, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Jakarta Night 2 Southeast Asia | Dec 27, 2026 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Melbourne Night 1 Oceania | Feb 12, 2027 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Melbourne Night 2 Oceania | Feb 13, 2027 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Sydney Night 1 Oceania | Feb 20, 2027 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Sydney Night 2 Oceania | Feb 21, 2027 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Hong Kong Night 1 East Asia 2027 | Mar 4, 2027 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Hong Kong Night 2 East Asia 2027 | Mar 6, 2027 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Hong Kong Night 3 East Asia 2027 | Mar 7, 2027 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Manila Night 1 East Asia 2027 | Mar 13, 2027 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
| Manila Night 2 East Asia 2027 | Mar 14, 2027 | Upcoming | TBD | TBD | Official site |
Per-city pages at /tours/[city-slug] are forward-compat links — they ship in a later release. The slug captured in each row link is the canonical tour-stop ID from client/src/lib/tourDates.ts.
Were you at the show? Send us the two surprise tracks and a source we can verify (setlist.fm, official Weverse post, an announcement from BANGTANTV). Email is optional and only used to confirm. Submissions route to [email protected].
Aggregates official setlists from concerts worldwide. Cross-check what you saw against what other fans logged the same night.
When BIGHIT MUSIC publishes a behind-the-scenes or stage clip, it lands here first. Always support the official upload.
Last updated: · See something wrong? Submit a correction →